



※ 以上均附基本佐料及烤肉基本用具,可單點 / 單人不附用具組
| 套餐名稱 | $220學生專享 | $320豐富升級 | $420豪華海陸 | $520頂級饕客 |
|---|---|---|---|---|
| ① 肉類 | ||||
| 里肌肉片、中式香腸、翅小腿 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 熱狗類 (美式/大) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 蔥燒培根 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 蒜香鹹豬肉、烤雞、無骨牛小排 | ✔ | ✔ | ||
| 法式羊肩排、飛魚卵香腸、九轉肥腸 | ✔ | |||
| ② 海鮮 | ||||
| 魚類 (柳葉魚 / 米香魚飯) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 白蝦、九孔鮑魚 | ✔ | ✔ | ||
| 水針一夜乾、鯛魚下巴 | ✔ | |||
| ③ 經典配料 / 特色料理 | ||||
| 甜不辣、豬血糕、豆干 / 愛心燒、A級小貢丸 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 糯米腸、焗烤奶香塔、干貝絲瓜盒 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 金針菇燒烤盒 | ✔ | ✔ | ||
| ④ 蔬食 / 配菜 | ||||
| 季節食蔬、玉米類 (段/粒) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 玉米筍 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 杏鮑菇 (麻香) | ✔ | ✔ | ||
| 季節水果 | ✔ | |||
| ⑤ 主食 / 附餐 | ||||
| 吐司 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ⑥ 調味 / 器具 | ||||
| 基本佐料、烤肉用具組 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 岩鹽、胡椒顆粒、烤肉醬、牛排刀 | ✔ | ✔ | ||

※ 圖片僅供參考,實際內容以文字說明為準
| 烤肉用具組 | |||||
| 項次 | 品名 | 數量 | 項次 | 品名 | 數量 |
| 1 | 免洗碗 | 10個 | 2 | 免洗杯 | 10個 |
| 3 | 免洗盤 | 5個 | 4 | 竹筷 | 10雙 |
| 5 | 長竹籤 | 12支 | 6 | 牙籤 | 12支 |
| 7 | 餐巾紙 | 1包 | 8 | 夾子 | 2支 |
| 9 | 刷子 | 1把 | 10 | 火種 | 1包 |
| 11 | 木炭(1.2KG) | 2包 | 12 | 火柴 | 1盒 |
| 13 | 塑膠手套 | 2雙 | 14 | 垃圾袋 | 1個 |
| 15 | 烤肉網 | 1片 | 16 | 鋁箔紙 | 1張 |