各項體驗項目費用
各項體驗費用
PRICE / PLAN
| 方案名稱 | 價格 | 內容 |
|---|---|---|
| 漆彈固定靶 | $150 | 每人20發 |
| 弓箭羅賓漢 | $150 | 每人5箭 |
| 弓箭推塔 | $150 | 每人5箭 |
| 水彈槍打靶 | $150 | 每人900發/彈斗 |
| 棒球九宮格 | $150 | 每人12顆球 |
| 類真槍打靶(建構中) | $150 | 每人20發 |
| 雷射槍追靶射擊 | $150 | 每人2回合 |
| 雷射槍飆速射擊 | $150 | 每人2回合 |
各式童玩費用
PRICE / PLAN
| 方案名稱 | 價格 | 內容 |
|---|---|---|
| 電流急急棒 | $150 | |
| 彈珠檯 | $150 |
|
| 套圈圈 | $150 |
|
| 丟沙袋 | $150 | |
| 吊瓶子 | $300 | |
| 棒球九宮格 | $150 | |
| 飛鏢靶 | ||
| 電玩機 |
|
手做DIY費用
PRICE / PLAN
| 方案名稱 | 價格 | 內容 |
|---|---|---|
| 沙畫 | $150 | |
| 彩繪存錢筒 | $150 | |
| 竹筷槍 | $150 | |
| 毽子 | $150 |
團體單項費用
PRICE / PLAN
| 方案名稱 | 價格 | 內容 |
|---|---|---|
| 生態導覽 | NT$4,000 | 生態老師帶領,約1.5小時探索導覽活動 |
| 水槍大作戰 | $150 | 約15~20分鐘,提供水槍/水桶/水瓢 |
| PA活動 | $300 | 時間約1.5小時,大地團康含道具,30位成團 |
| 躍動格子(建構中) | ||
| 雷射迷宮(建構中) | ||
器材 道具租借費用
PRICE / PLAN
| 方案名稱 | 價格 | 內容 |
|---|---|---|
| 卡拉OK | NT$9,000 | 專業DJ + 音響設備,歡唱3小時 |
| 電風扇 | ||
即聯繫預約