烤肉菜單
147美食專區
各項美食讓心情放輕鬆,健康又愜意。
本區特別在風景秀麗的步道景點附近,還有內安泰溪從山下綿延而過,溪邊生長著野薑花和燈心草等各種水生植物,又傍著旁邊的隱密森林,彷若桃花源。產業道路自然景觀好,還可以來個親子腳踏車原野行,在這麼優質的地方,我們規劃了多項有趣又適合闔家休閒的活動,讓周休二日的假期更多采多姿。 來到 147 最令人激賞的應該算是我們得天獨厚的大自然烤肉區吧。花園VIP烤肉區內有一大片動人嬌豔的花朵,傳來陣陣的撲鼻香,還有楓葉可賞楓。還有自然竹林烤肉區跟多功能室內烤肉區;所有烤肉活動區共可容納800人,是公司活動家族聚會最優質的場所。
項次 | 品名 | 數量 |
---|---|---|
1 | 里肌肉片 | 800g/600g |
2 | 中式香腸 | 10支/8支 |
3 | 甜不辣 | 10片/8片 |
4 | 愛心燒 | 10支/8支 |
5 | 豆干 | 10片/8片 |
6 | 青椒或香菇 | 1盒 |
7 | 豬血糕 | 10片/8片 |
8 | 翅小腿 | 10隻/8隻 |
9 | 黃金玉米段 | 10個/8個 |
10 | 美式熱狗 | 10支/8支 |
11 | A級小貢丸 | 10個/8個 |
12 | 吐司 | 20片/16片 |
13 | 佐料 | 配套 |
14 | 用具 | 1套 |
項次 | 品名 | 數量 |
---|---|---|
1 | 里肌肉片 | 1000g/600g |
2 | 香烤翅小腿 | 10支/8支 |
3 | 豬血糕 | 10片/8片 |
4 | 中式香腸 | 10支/8支 |
5 | 甜不辣 | 10片/8片 |
6 | 米香魚飯 | 10個/8個 |
7 | 干貝絲瓜盒 | 1盒 |
8 | 季節食蔬 | 1盒 |
9 | 焗烤奶香塔 | 10個/8個 |
10 | 蔥燒培根 | 10捲 |
11 | 柳葉魚 | 10尾/8尾 |
12 | A級小貢丸 | 10個/8個 |
13 | 黃金玉米段 | 10個/8個 |
14 | 糯米腸 | 5條/4條 |
15 | 玉米筍 | 250g/200g |
16 | 吐司 | 20片/16片 |
17 | 佐料 | 配套 |
18 | 用具 | 1套 |
項次 | 品名 | 數量 |
---|---|---|
1 | 無骨牛小排 | 400g/300g |
2 | 九孔鮑魚 | 10個/8個 |
3 | 白蝦 | 1盒 |
4 | 烤雞 | 1隻 |
5 | 里肌肉片 | 1000g/600g |
6 | 中式香腸 | 10支/8支 |
7 | 蒜香鹹豬肉 | 1條 |
8 | 金針菇燒烤盒 | 1盒 |
9 | 柳葉魚 | 10尾/8尾 |
10 | 甜不辣 | 10片/8片 |
11 | 美式熱狗 | 10支 |
12 | 焗烤奶香塔 | 10個/8個 |
13 | 季節食蔬 | 1盒 |
14 | 麻香杏鮑菇 | 1盒 |
15 | 香甜玉米粒 | 10個/8個 |
16 | 翅小腿 | 10支/8支 |
17 | 胡椒顆粒 | 1瓶 |
18 | 岩鹽 | 1瓶 |
19 | 牛排刀 | 1支 |
20 | 吐司 | 20片/16片 |
21 | 烤肉醬 | 1瓶 |
22 | 用具 | 1套 |
項次 | 品名 | 數量 |
---|---|---|
1 | 法式羊肩排 | 400g |
2 | 無骨牛小排 | 400g/300g |
3 | 九孔鮑魚 | 10個/8個 |
4 | 白蝦 | 1盒 |
5 | 里肌肉片 | 1000g/600g |
6 | 飛魚卵香腸 | 10支/8支 |
7 | 烤雞 | 1隻 |
8 | 翅小腿 | 10支/8支 |
9 | 麻香杏鮑菇 | 1盒 |
10 | 鯛魚下巴 | 1盒 |
11 | 干貝絲瓜 | 1盒 |
12 | 季節食蔬 | 1盒 |
13 | 甜不辣 | 10片/8片 |
14 | 大熱狗 | 10支/小10支 |
15 | 黃金玉米段 | 10個/8個 |
16 | 蔥燒培根 | 10捲 |
17 | 九轉肥腸 | 1盒 |
18 | 季節水果 | 1盒 |
19 | 水針一夜乾 | 5尾/4尾 |
20 | 柳葉魚 | 10尾/8尾 |
21 | 胡椒顆粒 | 1瓶 |
22 | 岩鹽 | 1瓶 |
23 | 牛排刀 | 1支 |
24 | 吐司 | 20片/16片 |
25 | 烤肉醬 | 1瓶 |
26 | 用具 | 1套 |
項次 | 品名 | 數量 |
---|---|---|
1 | 素蝦 | 10/8/1 |
2 | 素漢堡肉或玉米肉片 | 10/8/1 |
3 | 豆干 | 10/8/1 |
4 | 雞塊 | 10/8/1 |
5 | 玉米筍 |
250g/200g |
6 | 香菇 | 10/8/1 |
7 | 素腿 | 10/8/1 |
8 | 黃金玉米段 | 10/8/1 |
9 | 吐司 | 20/16/2 |
10 | 素奶香塔 | 10/8/1 |
11 | 素鱈魚排 | 10/8/1 |
12 | 佐料 | 配套 |
13 | 用具 | 1套 |
素食可單點/單人不附用具組 |
項次 | 品名 | 數量 |
---|---|---|
1 | 免洗碗 | 10個 |
2 | 免洗杯 | 10個 |
3 | 免洗盤 | 5個 |
4 | 竹筷 | 10雙 |
5 | 長竹籤 | 12支 |
6 | 牙籤 | 12支 |
7 | 餐巾紙 | 1包 |
8 | 夾子 | 2支 |
9 | 刷子 | 1把 |
10 | 火種 | 1包 |
11 | 木炭(1.2KG) | 2包 |
12 | 火柴 | 1盒 |
13 | 塑膠手套 | 2雙 |
14 | 垃圾袋 | 1個 |
15 | 烤肉網(36cm*28cm) | 1片 |
16 | 鋁箔紙 | 1張 |
學生專案烤肉菜單10人組/8人組
項次 | 品名 | 數量 |
---|---|---|
1 | 岩燒豬里肌肉 |
600g/500g |
2 | 中式特級香腸 |
10條/8條 |
3 | 雪花培根片 |
15片/8片 |
4 | 基隆天婦羅 |
10片/8片 |
5 | 卡滋MAC雞塊 |
10塊/8塊 |
6 | 上等熱狗 |
10支/8支 |
7 | 香甜玉米1/4 |
250g |
8 | 大溪五香豆干 |
10片/8片 |
9 | 季節時蔬 |
1盒 |
10 | 手工吐司 |
22-24片 |
11 | 佐料 |
配套 |
12 | 用具 |
1套 |
項次 | 品名 | 金額 |
---|---|---|
1 | 烤乳豬 (約6~7台斤) | 4800 |
◎有代訂食材:成人清潔費150元/人、兒童(6-12歲)清潔費75元/人
◎自備食材:成人清潔費180元/人、兒童(6-12歲)清潔費90元/人
◎6歲以下免清潔費